<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>電子、電機、電信應用軟體</title>
	<description>電子、電機、電信應用軟體</description>
	<link>http://xyz88.net/EIC.htm</link>
	<Currentlink>http://xyz88.net/EIC_1.xml</Currentlink>
	<language>zh-tw</language>
	<docs></docs>
	<generator>generator</generator>
	<webMaster>webMaster</webMaster>
	<image>
		<title>xyz軟體補給站</title>
		<url>/images/logo.gif</url>
		<link>http://xyz88.net</link>
	</image>
	<item>
		<title>Intel C Plus Plus Composer XE 2011.7.258 英文正式版(編譯器與函數庫軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOD/DOD4169-95_Intel+C+Plus+Plus+Composer+XE+2011.7.258+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B7%A8%E8%AD%AF%E5%99%A8%E8%88%87%E5%87%BD%E6%95%B8%E5%BA%AB%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:面向 Windows、Linux 和 Mac OS X 的英特爾 C++ Composer XE 2011 包括英特爾 C++ Compiler、英特爾高性能多媒體函數庫、英特爾數學核心函數庫和英特爾並行構建模組。高級C++ 編譯器和庫：英特爾 Intel C++ Composer XE 2011 Fo......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Intel C Plus Plus Composer XE 2011.7.256 LINUX 英文正式版(編譯器與函數庫軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOD/DOD4168-95_Intel+C+Plus+Plus+Composer+XE+2011.7.256+LINUX+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B7%A8%E8%AD%AF%E5%99%A8%E8%88%87%E5%87%BD%E6%95%B8%E5%BA%AB%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:面向 Windows、Linux 和 Mac OS X 的英特爾 C++ Composer XE 2011 包括英特爾 C++ Compiler、英特爾高性能多媒體函數庫、英特爾數學核心函數庫和英特爾並行構建模組。高級C++ 編譯器和庫：英特爾 Intel C++ Composer XE 2011 Fo......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Intel Fortran Composer XE 2011.7.256 LINUX英文正式版(編譯器與函數庫軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOD/DOD4172-95_Intel+Fortran+Composer+XE+2011.7.256+LINUX%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B7%A8%E8%AD%AF%E5%99%A8%E8%88%87%E5%87%BD%E6%95%B8%E5%BA%AB%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:面向 Windows 的英特爾 Visual Fortran Composer XE 2011 包括英特爾 Visual FortranCompiler 和英特爾數學核心函數庫。高級 FORTRAN 編譯器和庫：英特爾Intel Visual Fortran Composer XE 2011 For Windows。借助英特爾新一代 ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Xilinx ISE Design Suite v13.2 英文正式版(電子設計套件軟體)(DVD9版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DON/DON1538-95_Xilinx+ISE+Design+Suite+v13.2+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A5%97%E4%BB%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD9%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:Xilinx ISE Design Suite 設計套件是面向 Virtex -6 和 Spartan -6 FPGA 系列並針對生產力精心優化的工具套件，在降低功\耗與成本方面取得了突破性進展。作為業界唯一一款特定領域的設計套件，賽靈思最新版本的發佈， 是這一行?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Xilinx ISE Design Suite v13.3 LINUX 英文正式版(電子設計套件軟體)(DVD9版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DON/DON1537-95_Xilinx+ISE+Design+Suite+v13.3+LINUX+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A5%97%E4%BB%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD9%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:Xilinx ISE Design Suite 設計套件是面向 Virtex -6 和 Spartan -6 FPGA 系列並針對生產力精心優化的工具套件，在降低功\耗與成本方面取得了突破性進展。作為業界唯一一款特定領域的設計套件，賽靈思最新版本的發佈， 是這一行?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Xilinx ISE Design Suite v13.3 英文正式版(電子設計套件軟體)(DVD9版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DON/DON1536-95_Xilinx+ISE+Design+Suite+v13.3+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A5%97%E4%BB%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD9%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:Xilinx ISE Design Suite 設計套件是面向 Virtex -6 和 Spartan -6 FPGA 系列並針對生產力精心優化的工具套件，在降低功\耗與成本方面取得了突破性進展。作為業界唯一一款特定領域的設計套件，賽靈思最新版本的發佈， 是這一行?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Intel Visual Fortran Composer XE 2011.7.258 英文正式版(編譯器與函數庫軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1244_Intel+Visual+Fortran+Composer+XE+2011.7.258+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B7%A8%E8%AD%AF%E5%99%A8%E8%88%87%E5%87%BD%E6%95%B8%E5%BA%AB%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:面向 Windows 的英特爾 Visual Fortran Composer XE 2011 包括英特爾 Visual FortranCompiler 和英特爾數學核心函數庫。高級 FORTRAN 編譯器和庫：英特爾Intel Visual Fortran Composer XE 2011 For Windows。借助英特爾新一代 ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HDL Works IO Checker v2.1 R3 for Windows 英文正式版(電子設計軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1243_HDL+Works+IO+Checker+v2.1+R3+for+Windows+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:驗證在幾分鐘內FPGA的IO引腳PCB和FPGA之間的數百- 當使用大型FPGA在PCB上的FPGA管腳連接到正確的信號，是一項繁重的任務。 FPGA上的方引腳被分配到頂層的HDL信號在FPGA上實現的邏輯。 PCB上側引腳連接到適當的網，將它連接到其?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.3 for Windows 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1242_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.3+for+Windows+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.3 for Windows x64 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1241_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.3+for+Windows+x64+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.06e 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1240_SynaptiCAD+Product+Suite+v16.06e+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>The Bat Professional Edition v5.0.24 英文正式版(E-mail客戶程式軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1239_The+Bat+Professional+Edition+v5.0.24+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28E-mail%E5%AE%A2%E6%88%B6%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:一個強大易用的E-mail客戶程式，支援多用戶環境，不受限制的E-mail帳號的安全和非安全的消息 訪問，全面的消息過濾， 多語種界面，MIME標準和UUEncode，帶消息範本的相當不錯的文本編輯器，以及其他很多小的實用特色。英文說明:......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.04f 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1238_SynaptiCAD+Product+Suite+v16.04f+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.2 for Windows 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1237_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.2+for+Windows+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.2 for Windows x64英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1236_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.2+for+Windows+x64%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Dolphin Integration SoC GDS v6.8.1 英文正式版(混合信號兼顧多層次模擬軟體軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1235_Dolphin+Integration+SoC+GDS+v6.8.1+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E6%B7%B7%E5%90%88%E4%BF%A1%E8%99%9F%E5%85%BC%E9%A1%A7%E5%A4%9A%E5%B1%A4%E6%AC%A1%E6%A8%A1%E6%93%AC%E8%BB%9F%E9%AB%94%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:混合信號兼顧多層次模擬軟體，能完全符合混合模擬與邏輯訊號電路的需求。混合訊號指的是SMASH能處理模擬或是連續時間的訊號與不連續時間的訊號，例如：邏輯(二進位 binary)或數字(十進位 decimal)。多層次指的是SMASH並沒有被限......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.04c 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1234_SynaptiCAD+Product+Suite+v16.04c+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Xilinx ISE Design Suite v13.2 MULTIPLATFORM 英文正式版(電子設計套件軟體)(DVD9版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DON/DON1460-94_Xilinx+ISE+Design+Suite+v13.2+MULTIPLATFORM+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A5%97%E4%BB%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD9%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:Xilinx ISE Design Suite 設計套件是面向 Virtex -6 和 Spartan -6 FPGA 系列並針對生產力精心優化的工具套件，在降低功\耗與成本方面取得了突破性進展。作為業界唯一一款特定領域的設計套件，賽靈思最新版本的發佈， 是這一行?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Intel Visual Fortran Composer XE 2011.5.221 英文正式版(編譯器與函數庫軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/CQC/CQC3269_Intel+Visual+Fortran+Composer+XE+2011.5.221+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B7%A8%E8%AD%AF%E5%99%A8%E8%88%87%E5%87%BD%E6%95%B8%E5%BA%AB%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VMware Workstation v8.0.0.471780 Incl Keymaker-ZWT | 473.23 MBVMware Workstation 8.0.0 Final Build 471780 帶來一系列新的特點，主要包括：（1）全新的虛擬機硬體版本-VMware 虛擬機硬體版本8，與VMware ESX Server 5的硬......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.1 for Windows x64 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1134_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.1+for+Windows+x64+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.1 for Windows x64 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1133_Plexim+Plecs+Standalone+v3.2.1+for+Windows+x64+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Advanced Business Objects AB Bulk Mailer v2.6 英文正式版(電子郵件營銷軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1132_Advanced+Business+Objects+AB+Bulk+Mailer+v2.6+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%83%B5%E4%BB%B6%E7%87%9F%E9%8A%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:電子郵件營銷工具，可以發送郵件每小時 30000。英文說明:AB Bulk Mailer is a world\'s top bulk mailing and emailmarketing tool and can send thirty thousand mails per hour.You can use AB Bulk Mailer to send mailing l......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.04b 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1131_SynaptiCAD+Product+Suite+v16.04b+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Old AJs Masters Package v1.7 英文正式版(電氣計算器軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1130_Old+AJs+Masters+Package+v1.7+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E6%B0%A3%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%99%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:英文說明:Save Time! Save Money! Eliminate costly mistakes!Let our electrical software search the NEC?and do the math foryou. All electrical calculations are derived from NEC?2008.Compare to software costing much......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Old AJs Journeyman Package v1.7 英文正式版(電氣計算器軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1129_Old+AJs+Journeyman+Package+v1.7+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E6%B0%A3%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%99%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:英文說明:Save Time! Save Money! Eliminate costly mistakes!Let our electrical software search the NEC?and do the math foryou. All electrical calculations are derived from NEC?2008.Compare to software costing much......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Old AJs Contractors Package v1.7 英文正式版(電氣計算器軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1128_Old+AJs+Contractors+Package+v1.7+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E6%B0%A3%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%99%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:英文說明:Save Time! Save Money! Eliminate costly mistakes!Let our electrical software search the NEC?and do the math foryou. All electrical calculations are derived from NEC?2008.Compare to software costing much......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:30:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Altium Designer 10 英文正式版(DVD版)(電子設計產業的發展軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOD/DOD3901-92_Altium+Designer+10+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28DVD%E7%89%88%29%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%9A%84%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:全球領先的整合式電子產品開發解決方案供應商Altium日前宣佈推出Altium Designer 10軟體，以及AltiumLive和Altium Vaults，以促進電子設計產業的發展，並滿足電子設計工程師日趨多樣化的需求。Altium Vaults為Altium Designer 1......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.02a 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1028_SynaptiCAD+Product+Suite+v16.02a+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer ......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HDL Works HDL Design Entry EASE v7.4 R5 for Windows 英文正式版(電路設計軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1027_HDL+Works+HDL+Design+Entry+EASE+v7.4+R5+for+Windows+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:EASE可提供對VHDL、Verilog、FPGA和ASIC的混合語言等電路設計輸入最佳環境，當完成設計後，允許\使用者自行選擇自己喜歡，由EASE提供獨立的合成與模擬工具。在市場上，EASE提供最直覺的設計輸入環境，而且不管是對初學者或進階?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>NI Circuit Design Suite Power Pro v11.0.2 英文正式版(NI電路設計套件軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1026_NI+Circuit+Design+Suite+Power+Pro+v11.0.2+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28NI%E9%9B%BB%E8%B7%AF%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A5%97%E4%BB%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:NI電路設計套件（專業版）電路圖捕捉, SPICE仿真和PCB佈局●NI電路設計軟體的經濟型套件: Multisim, Multisim MCU模組和Ultiboard●輕鬆捕捉、模擬、佈局並發送專業的PCB設計●通過交互式仿真和高級SPICE分析, 瞭解電路行為●協......</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nanjing Swansoft CNC Simulator v6.60 DC052311 英文正式版(數控模擬軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/EIC/EIC1025_Nanjing+Swansoft+CNC+Simulator+v6.60+DC052311+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E6%95%B8%E6%8E%A7%E6%A8%A1%E6%93%AC%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:swansoft數控模擬，包括15種， 47個系統，並85個控制面板。它編程和加工功\能在FANUC，西門子（西門子） ，三菱， fagor，哈斯，壩，葛蘭素史克， HNC的， knd ， dasen ，奀琚A偉大， sanying ，仁和，天空。利用該軟體在電腦?.....</description>
		<category>電子、電機、電信應用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.01y 英文正式版(SynaptiCAD 電子設計自動化工具集合軟體)</title>
