<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>醫學健康知識教學</title>
	<description>醫學健康知識教學</description>
	<link>http://xyz88.net/DOC.htm</link>
	<Currentlink>http://xyz88.net/DOC_1.xml</Currentlink>
	<language>zh-tw</language>
	<docs></docs>
	<generator>generator</generator>
	<webMaster>webMaster</webMaster>
	<image>
		<title>xyz軟體補給站</title>
		<url>/images/logo.gif</url>
		<link>http://xyz88.net</link>
	</image>
	<item>
		<title>RSIGuard Stretch Edition v4.0.34f 英文正式版(預防RSI的綜合性軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0578_RSIGuard+Stretch+Edition+v4.0.34f+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A0%90%E9%98%B2RSI%E7%9A%84%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%80%A7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:RSIGuard Stretch Edition RSIGuard是幫助你預防RSI的綜合性工具 電腦的日益普及，使Repetitive Strain Injury (RSI)問題更加嚴重。簡單的說，就是身體重複做某些動作，而引馬倩擗ˇA。在電腦前做兩三個小時以上，手一直用鍵盤?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VidaOne Diet and Fitness v3.8.7 英文正式版(飲食健康應用工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0577_VidaOne+Diet+and+Fitness+v3.8.7+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%87%89%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VidaOne Diet &amp; Fitness是一款飲食健康應用工具，能夠與運行在Windows Mobile和Palm OS手持設備上的MyPersonalDiet 和MySportTraining進行同步.VidaOne飲食和健身是首屈一指的Windows應用程式來跟蹤當代和易於使用的用戶界面，?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Word Magic Dictionary and Tools Medicine v6.3 英文正式版(醫學辭典工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0477_Word+Magic+Dictionary+and+Tools+Medicine+v6.3+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%BE%AD%E5%85%B8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:全新的Dictionary &amp; Tools Medicine 6.3版，內容更為豐富，從醫學上所有普通和專業領域，精選詞條，釋義，同義詞和翻譯，包括難記的醫學專業術語的普遍用語，在醫院或同類領域與病人溝通提供所需的廣度和視界，得到區域醫學研究......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VidaOne Diet and Fitness v3.8.3 英文正式版(飲食健康應用工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0476_VidaOne+Diet+and+Fitness+v3.8.3+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%87%89%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VidaOne Diet &amp; Fitness是一款飲食健康應用工具，能夠與運行在Windows Mobile和Palm OS手持設備上的MyPersonalDiet 和MySportTraining進行同步.VidaOne飲食和健身是首屈一指的Windows應用程式來跟蹤當代和易於使用的用戶界面，?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MedCalc v11.6.0.0 英文正式版(醫學計算軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0475_MedCalc+v11.6.0.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%A8%88%E7%AE%97%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:一個專門為醫學工作者設計的醫學計算器，功\能齊全。它可以幫助醫生快速作出普通的醫學計算，從而對症下藥。提供超過76種常用的規則和方法，包括：病人數據、單位參數、費用計算等等。英文說明:Memory Improve Master is an int......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:28:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VidaOne Diet and Fitness v3.8.1 英文正式版(飲食健康應用軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0455_VidaOne+Diet+and+Fitness+v3.8.1+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%87%89%E7%94%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VidaOne Diet &amp; Fitness是一款飲食健康應用工具，能夠與運行在Windows Mobile和Palm OS手持設備上的MyPersonalDiet 和MySportTraining進行同步.VidaOne飲食和健身是首屈一指的Windows應用程式來跟蹤當代和易於使用的用戶介面，?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:27:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VidaOne Diet and Fitness v3.7.4 英文正式版(飲食健康應用軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0453_VidaOne+Diet+and+Fitness+v3.7.4+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%87%89%E7%94%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VidaOne Diet &amp; Fitness是一款飲食健康應用工具，能夠與運行在Windows Mobile和PalmOS手持設備上的MyPersonalDiet 和MySportTraining進行同步.VidaOne飲食和健身是首屈一指的Windows應用程式來跟蹤當代和易於使用的用戶界面，你......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:27:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MedCalc v11.5.1.0 英文正式版(醫學計算軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0452_MedCalc+v11.5.1.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%A8%88%E7%AE%97%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:一個專門為醫學工作者設計的醫學計算器，功\能齊全。它可以幫助醫生快速作出普通的醫學計算，從而對症下藥。提供超過76種常用的規則和方法，包括：病人數據、單位參數、費用計算等等。英文說明:Memory Improve Master is an int......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:27:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>WordMagic Dictionary and Tools Medicine v6.2 英文正式版(醫學辭典工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0451_WordMagic+Dictionary+and+Tools+Medicine+v6.2+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%BE%AD%E5%85%B8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:全新的Dictionary &amp; Tools Medicine 6.0版，內容更為豐富，從醫學上所有普通和專業領域，精選詞條，釋義，同義詞和翻譯，包括難記的醫學專業術語的普遍用語，在醫院或同類領域與病人溝通提供所需的廣度和視界，得到區域醫學研究......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:27:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MedCalc v11.5.0.0 英文正式版(專為滿足生物醫學研究者而設計軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0450_MedCalc+v11.5.0.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%B0%88%E7%82%BA%E6%BB%BF%E8%B6%B3%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%86%AB%E5%AD%B8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E8%80%8C%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:MedCalc是一個全功\能的Windows下的統計軟體，專為滿足生物醫學研究者而設計。它迅速，用戶友好並且可靠。套裝軟體括 Bland&amp;Altman繪圖，Passing-Bablok檢驗以及Deming回歸等比較研究方法。 MedCalc被大家公認為是最用戶友好的?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:27:05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MedCalc v11.4.2.0 英文正式版(醫學計算軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0428_MedCalc+v11.4.2.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%A8%88%E7%AE%97%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:一個專門為醫學工作者設計的醫學計算器，功\能齊全。它可以幫助醫生快速作出普通的醫學計算，從而對症下藥。提供超過76種常用的規則和方法，包括：病人數據、單位參數、費用計算等等。英文說明:Memory Improve Master is an int......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:24:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HealthWatch Pro v3.1 英文正式版(健康監視軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0427_HealthWatch+Pro+v3.1+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9B%A3%E8%A6%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:HealthWatch是一款適用於家庭和臨床使用的健康監視軟體。跟蹤用戶的體重、身高、血壓等資訊。基於這些資訊，HealthWatch能計算出從嬰兒到青春期(20歲以下)人群的成長比率，兒童(17歲以下)的血壓比率和兒童及成年人的BMI指數英文......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:24:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VidaOne Diet and Fitness v3.6.1 英文正式版(飲食健康應用軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0426_VidaOne+Diet+and+Fitness+v3.6.1+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%87%89%E7%94%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:VidaOne Diet &amp; Fitness是一款飲食健康應用工具，能夠與運行在Windows Mobile和PalmOS手持設備上的MyPersonalDiet 和MySportTraining進行同步。英文說明:VidaOne Diet &amp; Fitness (formerly MySportTraining for Windows), the p......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:24:26</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tripos Benchware Muse v2.0 英文正式版(藥物設計軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0424_Tripos+Benchware+Muse+v2.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E8%97%A5%E7%89%A9%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>Tripos Benchware Muse v2.0 英文正式版(藥物設計軟體)......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Schrodinger Suite 2009 Update 1 LINUX 英文正式版(醫藥軟體)(DVD版)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOD/DOD2870-67_Schrodinger+Suite+2009+Update+1+LINUX+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E8%97%A5%E8%BB%9F%E9%AB%94%29%28DVD%E7%89%88%29.htm</link>
		<description>內容說明:CombiGlide結合了準確的配體-受體打分，巧妙的組合對接算法，和高效的內核切換技術，用於設計重點的數據庫和辨認新的蛋白骨架。Desmond用於對生物分子體系進行高效的分子動力學模擬。Desmond對速度和精度的平衡使得它可以用分子......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geneious Pro v4.7.6.Incl 英文正式版(DNA及蛋白等生物資料分析軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0423_Geneious+Pro+v4.7.6.Incl+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28DNA%E5%8F%8A%E8%9B%8B%E7%99%BD%E7%AD%89%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:Geneious 為所有分子的生物學家和的生物化學家而設計，分析複雜DNA及蛋白等生物資料的一個多平台應用軟體。英文說明:Geneious Pro is an integrated, cross-platformbioinformatics software suite for manipulating,finding, s......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ShenProfessional v3.0 英文正式版(針灸和中醫訓練管理軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0422_ShenProfessional+v3.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%87%9D%E7%81%B8%E5%92%8C%E4%B8%AD%E9%86%AB%E8%A8%93%E7%B7%B4%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:ShenProfessional是針灸和中醫訓練管理軟體。此外， ShenProfessional是一個了不高漱u具,用它來管理您最需要的日常實踐。該軟體管理您的病人數據，約會，信件。以下是一些主要特點：針灸的穴位可視化的現代針灸圖表。他們顯示點......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>RSIGuard Stretch Edition v4.0.22c 英文正式版(預防RSI的綜合性軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0421_RSIGuard+Stretch+Edition+v4.0.22c+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A0%90%E9%98%B2RSI%E7%9A%84%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%80%A7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:電腦的日益普及，使Repetitive Strain Injury (RSI)問題更加嚴重。簡單的說，就是身體重複做某些動作，而引馬倩擗ˇA。在電腦前做兩三個小時以上，手一直用鍵盤和滑鼠，眼睛一直盯著螢幕，身體怎麼受得了？時間一久，手指、手腕......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>InteLigand LigandScout v2.03 英文正式版(藥物研究軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0420_InteLigand+LigandScout+v2.03+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E8%97%A5%E7%89%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:LigandScout是一個藥物研究軟體工具，用三維的受體、底物 構建藥效團模型，結合虛擬篩選，是基於結構藥物設計必不可少的工具。英文說明:LigandScout is a software tool that allows torapidly and transparently derive 3Dphar......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Agilent Genomic Workbench x64 v5.0.14 英文正式版(臨床醫學基因組研究的分析軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0419_Agilent+Genomic+Workbench+x64+v5.0.14+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E8%87%A8%E5%BA%8A%E9%86%AB%E5%AD%B8%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%B5%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%9A%84%E5%88%86%E6%9E%90%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:基因組的Workbench 5.0是新一代安捷倫的基因組為基礎的分析套裝軟體，其中載有新的功\能，擴展超出了DNA的分析範式。這個膨脹的工具滿足日益增長的需求，研究人員調查拷貝數變異，蛋白結合的活動，和DNA甲基化。 所有這一切能力......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Agilent Genomic Workbench v5.0.14 英文正式版(臨床醫學基因組研究的分析軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0418_Agilent+Genomic+Workbench+v5.0.14+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E8%87%A8%E5%BA%8A%E9%86%AB%E5%AD%B8%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%B5%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%9A%84%E5%88%86%E6%9E%90%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:基因組的Workbench 5.0是新一代安捷倫的基因組為基礎的分析套裝軟體，其中載有新的功\能，擴展超出了DNA的分析範式。這個膨脹的工具滿足日益增長的需求，研究人員調查拷貝數變異，蛋白結合的活動，和DNA甲基化。 所有這一切能力......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>AEGis acslXtreme v2.5 英文正式版(人體模仿軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0417_AEGis+acslXtreme+v2.5+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E4%BA%BA%E9%AB%94%E6%A8%A1%E4%BB%BF%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:The AEgis Technologies Group, Inc是一家在仿真軟體,培訓和工程服務界領先的供應公司.該公司的acslXtreme軟體,廣泛的應用在製藥,毒理及化工業,用基於藥學,藥效,生理學的藥學模型的分析和實現,來模仿人體的:吸收,擴散,新陳代謝,......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>AlleleID v7 英文正式版(生物檢測軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0416_AlleleID+v7+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:AlleleID是一款專業的生物檢測軟體。通過排列次序定位DNA的差異位點，並查找蛋白質組間氨基酸的區域，專門為檢測研究病原體，細菌鑒定、物種鑒定以及生物門類辨識 提供微陣列(MICROARRAY)和定量聚合□鏈反應(qPCR)試驗而設計。?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Virtual Anatomy v3.0 英文正式版(biovere解剖學3D是一個偉大的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/MOD/MOD0917-67_Virtual+Anatomy+v3.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28biovere%E8%A7%A3%E5%89%96%E5%AD%B83D%E6%98%AF%E4%B8%80%E5%80%8B%E5%81%89%E5%A4%A7%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:biovere解剖學3 D是一個偉大的工具，適用於教育工作者，學生，專業人士在健康科學領域。biovere解剖學3 D是最完整的參考對肌肉骨骼系統可用。超過4000個3D模型，數以百計的插圖和高解析度的照片。所有模型，圖片，圖表及解剖標?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Complete Human Anatomy Primal 3D Interactive Series 英文合輯版(解開人體的奧妙--完整的人體解剖原始三維互動系列)(9CD)</title>
		<link>http://xyz88.net/DBT/DBT1095_Complete+Human+Anatomy+Primal+3D+Interactive+Series+%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%90%88%E8%BC%AF%E7%89%88%28%E8%A7%A3%E9%96%8B%E4%BA%BA%E9%AB%94%E7%9A%84%E5%A5%A7%E5%A6%99--.htm</link>
		<description>內容說明:Pirmal Picture是專業的醫學叢書，它透過3D的透視角度去看身體器官及部份重要的身體結構，所以它可以提供你相當完整的資料。由世界一流的醫學專業大師所編輯，透過3D插圖的模型來告訴你重要的器官，是其他的醫學參考書藉所無法?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Orthocrat Traumacad v2.0 ISO 英文正式版(醫學外科手術CAD)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0415_Orthocrat+Traumacad+v2.0+ISO+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E5%A4%96%E7%A7%91%E6%89%8B%E8%A1%93CAD%29.htm</link>
		<description>內容說明:TraumaCad讓外科整形醫生可以制定一個預手術計劃，通過操縱臨床整形外科的數字圖像，利用先進的圖像處理技術，包括數位化描述的應用，以及精確尺寸定位系統或修捶t統。TraumaCad無褻隻貝顝狾釭摺ACS體系。預手術計劃能夠輕鬆的?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Orthocrat Traumacad v2.0 英文正式版(外科手術CAD軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0414_Orthocrat+Traumacad+v2.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E5%A4%96%E7%A7%91%E6%89%8B%E8%A1%93CAD%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:TraumaCad 讓外科整形醫生可以制定一個預手術計劃，通過操縱臨床整形外科的數字圖像，利用先進的圖像處理技術，包括數位化描述的應用，以及精確尺寸定位系統或修捶t統。TraumaCad 無褻隻貝顝狾釭 PACS 體系。預手術計劃能夠輕?.....</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BVTech HealthWatch Pro v2.2 英文正式版(適用於家庭和臨床使用的健康監視軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0413_BVTech+HealthWatch+Pro+v2.2+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%96%BC%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%92%8C%E8%87%A8%E5%BA%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9B%A3%E8%A6%96%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:HealthWatch是一款適用於家庭和臨床使用的健康監視軟體。跟蹤用戶的體重、身高、血壓等資訊。基於這些資訊，HealthWatch能計算出從嬰兒到青春期(20歲以下)人群的成長比率，兒童(17歲以下)的血壓比率和兒童及成年人的BMI指數。英......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>BioStat 2007 Professional v3.8.4 英文正式版(生物統計學軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0412_BioStat+2007+Professional+v3.8.4+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%B8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:BioStat.2007.Professional是一個方便的生物統計學軟體，專門用於生物學、醫學統計領域，使用非常方便。英文說明:With BioStat 2007, one gets a robust suite ofstatistics tools and graphical analysis methodsthat are easi......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Virtual Plastic Surgery Software v1.0.0.1484 英文正式版(整形外科模擬器軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0411_Virtual+Plastic+Surgery+Software+v1.0.0.1484+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E6%95%B4%E5%BD%A2%E5%A4%96%E7%A7%91%E6%A8%A1%E6%93%AC%E5%99%A8%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:整形外科模擬器軟體，可讓您修改臉部和身體（鼻子，下巴， 乳房，臀部） ，可讓您修改照片任何人的臉部和身體模擬的虛擬整形外科手術的結果對。在幾分鐘內您將照片製作虛擬現實的整形手術。英文說明:The VPSS is a simple to us......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CYTEL EAST V5.0 英文正式版(醫學臨床試驗設計系統軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0409_CYTEL+EAST+V5.0+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E8%87%A8%E5%BA%8A%E8%A9%A6%E9%A9%97%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:CYTEL EAST5 醫學臨床試驗設計系統.更好的計劃，當今最複雜的試驗與臨床試驗設計，模擬和分析工具成功\的臨床結果，首先是正確的試驗設計。隨著更多自適應，組序列和固定樣本規模臨床試驗的設計，比其他任何商業套裝軟體，CYTEL......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>TMA Foresight v2.50 英文正式版(組織晶片數據分析軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0408_TMA+Foresight+v2.50+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%99%B6%E7%89%87%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%88%86%E6%9E%90%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:TMA Foresight 是一款功\能強大的組織晶片數據分析工具，旨在探討關聯的表達和預測的臨床病理變數與結果。 它可預測各組病人重要指標來影響重大成果，根據有關資料,決定提供有利的風險隊列。英文說明:TMA Foresight is a tissue......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>CRESSET-BMD FIELDALIGN V1.0.2 英文正式版(醫學構建模型軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0407_CRESSET-BMD+FIELDALIGN+V1.0.2+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%86%AB%E5%AD%B8%E6%A7%8B%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:FieldAlign?是一個分子排列工具, 用於醫學上構建模型.英文說明:FieldAlign?is a smart molecular alignment tool for modellers and medicinalchemists. Given a 3D template molecule, it can align other molecules enteredin......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Homeopathy Pro v1.0.0.51010 英文正式版(順勢療法的軟體)</title>
		<link>http://xyz88.net/DOC/DOC0406_Homeopathy+Pro+v1.0.0.51010+%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E7%89%88%28%E9%A0%86%E5%8B%A2%E7%99%82%E6%B3%95%E7%9A%84%E8%BB%9F%E9%AB%94%29.htm</link>
		<description>內容說明:一種順勢療法的工具。英文說明:Homeopathy Pro is a professional computer program for those whopractice classical homeopathy.  Homeopathy Pro combines theadvantages of time-proved case taking methods with advanced ......</description>
		<category>醫學健康知識教學</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:19:24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ClinicGate Advanced 2008 v1.0.0.0 英文正式版(醫院資訊管理系統軟體)</title>
